Description du produit
Généralement fabriqué en-acier rapide (HSS) ou en carbure, il comporte une pointe de perçage de guidage courte (avec un angle inclus de 60 degrés ou 90 degrés).
suivi d'une section de centrage cylindrique de plus grand-diamètre.
Caractéristiques de nos produits
Conseils de haute-précision :Sa forme unique garantit la création de trous pilotes concentriques et positionnés avec précision.
Guide du foret :Guide efficacement les forets suivants ou les centres de contre-pointe de tour, empêchant la déviation ou le glissement et améliorant la précision de l'usinage ultérieur.
Fonctionnement efficace en une -étape :Effectue le perçage du trou central en une seule étape, éliminant ainsi le besoin d'un traitement en plusieurs-étapes.
Photos détaillées


Paramètres du produit

| D | d | L1 | L2 | AICrN | Non couché | ||
| 3.0 | 3.0 | 46.0 | 6.0 | 246709FAA-3.0 | 246709VENTILATEUR-3.0 | ||
| 4.0 | 4.0 | 55.0 | 8.0 | 246709FAA-4.0 | 246709VENTILATEUR-4.0 | ||
| 5.0 | 5.0 | 62.0 | 10.0 | 246709FAA-5.0 | 246709VENTILATEUR-5.0 | ||
| 6.0 | 6.0 | 66.0 | 15.0 | 246709FAA-6.0 | 246709VENTILATEUR-6.0 | ||
| 8.0 | 8.0 | 79.0 | 17.0 | 246709FAA-8.0 | 246709VENTILATEUR-8.0 | ||
| 10.0 | 10.0 | 89.0 | 20.0 | 246709FAA-10.0 | 246709VENTILATEUR-10.0 | ||
| 12.0 | 12.0 | 102.0 | 25.0 | 246709FAA-12.0 | 246709VENTILATEUR-12.0 | ||
| 16.0 | 16.0 | 115.0 | 35.0 | 246709FAA-16.0 | 246709VENTILATEUR-16.0 | ||
| 20.0 | 20.0 | 130.0 | 40.0 | 246709FAA-20.0 | 246709VENTILATEUR-20.0 | ||
| 25.0 | 25.0 | 150.0 | 60.0 | 246709FAA-25.0 | 246709VENTILATEUR-25.0 | ||
avantages
Améliore considérablement la précision et l'efficacité du positionnement lors des opérations ultérieures de perçage ou de tournage, réduit l'usure du foret et les risques de casse, et constitue un outil indispensable pour garantir un usinage de précision (par exemple, pour les composants de type arbre-).
étiquette à chaud: foret par points dia.12x90 degrés, Chine foret par points dia.12x90 degrés fabricants, fournisseurs, usine
