Fraise à fente en carbure T- 12x10x80x6mm 4F

Fraise à fente en carbure T- 12x10x80x6mm 4F
Détails:
Fraise à fente en carbure T-
Modèle : 12x10x80x6mm 4F
Matériel: Carbure
Dureté : HRC55
Fabriqué à partir de-carbure à haute résistance ou d'acier rapide-, disponible en version solide ou brasée. Le corps de la fraise est rectifié avec précision-pour garantir des bords de coupe tranchants et une précision dimensionnelle.
Envoyez demande
Description
Envoyez demande

Description du produit

 

Le groupe MYook possède une forte force technique de fabrication dans les accessoires de machines CNC.
Y compris les centres dynamiques et les points morts standard et personnalisés, les mandrins à pinces, les pinces,

Tirez sur les goujons, les clés, les écrous, les rallonges, les mandrins à mâchoires et les étaux de précision.

 

Caractéristiques de nos produits

 

Géométrie spécialisée : conçue spécifiquement pour l'usinage de profils de rainures en T-en un seul passage.

Haute résistance à l'usure : les matériaux de qualité supérieure maintiennent le tranchant lors de la coupe de la fonte, de l'acier et d'autres matériaux.

Excellente évacuation des copeaux : la géométrie optimisée des cannelures facilite l'élimination en douceur des copeaux, évitant ainsi le colmatage.

Spécifications personnalisables : prend en charge des conceptions sur mesure pour différentes largeurs de fente, profondeurs et diamètres de tige.

 

Photos détaillées

                                     1312

Paramètres du produit

 

4F

d H 1 D L F   d H 1 D L F
D3 H0.5 D1.5*6 D4 50 4F D10 H3.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H1.0 D1.5*6 D4 50 4F D10 H4.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H1.5 D1.5*6 D4 50 4F D10 H5.0 D5*15 D10 60 4F
D3 H2.0 D1.5*6 D4 50 4F D12 H1.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H0.5 D2*6 D4 50 4F D12 H1.5 D6*15 D12 60 4F
D4 H1.0 D2*6 D4 50 4F D12 H2.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H1.5 D2*6 D4 50 4F D12 H2.5 D6*15 D12 60 4F
D4 H2.0 D2*6 D4 50 4F D12 H3.0 D6*15 D12 60 4F
D4 H3.0 D2*6 D4 50 4F D12 H4.0 D6*15 D12 60 4F
D6 H0.5 D3*10 D4 50 4F D12 H5.0 D6*15 D12 60 4F
D6 H1.0 D3*10 D4 50 4F D14 H1.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H1.5 D3*10 D4 50 4F D14 H1.5 D7*20 D14 65 4F
D6 H2.0 D3*10 D4 50 4F D14 H2.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H2.5 D3*10 D4 50 4F D14 H2.5 D7*20 D14 65 4F
D6 H3.0 D3*10 D4 50 4F D14 H3.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H4.0 D3*10 D4 50 4F D14 H4.0 D7*20 D14 65 4F
D6 H5.0 D3*10 D4 50 4F D14 H5.0 D7*20 D14 65 4F
D7 H1.0 D3.5*12 D7 50 4F D16 H1.0 D8*20 D16 65 4F
D7 H1.5 D3.5*12 D7 50 4F D16 H1.5 D8*20 D16 65 4F
D7 H2.0 D3.5*12 D7 50 4F D16 H2.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H1 D4*12 D8 50 4F D16 H2.5 D8*20 D16 65 4F
D8 H1.5 D4*12 D8 50 4F D16 H3.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H2 D4*12 D8 50 4F D16 H4.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H2.5 D4*12 D8 50 4F D16 H5.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H3 D4*12 D8 50 4F D16 H6.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H4 D4*12 D8 50 4F D16 H8.0 D8*20 D16 65 4F
D8 H5 D4*12 D8 50 4F D20 H2.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H1 D4.5*15 D9 50 4F D20 H3.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H1.5 D4.5*15 D9 50 4F D20 H4.0 D10*25 D20 75 4F
D9 H2.0 D4.5*15 D9 50 4F D20 H5.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H1.0 D5*15 D10 60 4F D20 H6.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H1.5 D5*15 D10 60 4F D20 H7.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H2.0 D5*15 D10 60 4F D20 H8.0 D10*25 D20 75 4F
D10 H2.5 D5*15 D10 60 4F            

 

Avantages

 

Rainurage efficace : réalise l'usinage d'ébauche et de finition des rainures en T-en une seule opération, augmentant ainsi la productivité.

Précision garantie : la fabrication de précision garantit des dimensions précises des fentes et des finitions de surface lisses.

-Longévité rentable : des matériaux durables et une conception rationnelle prolongent la durée de vie des outils, réduisant ainsi les coûts d'usinage par-pièce.

 

étiquette à chaud: fraise à fente en carbure t- 12x10x80x6mm 4f, Chine fraise à fente en carbure t- 12x10x80x6mm 4f fabricants, fournisseurs, usine

Envoyez demande