Description du produit
Généralement fabriquée en acier allié-à haute résistance ou en carbure, sa structure comprend une poche d'insertion, un mécanisme de serrage (par exemple, des vis, du type levier-) et une tige d'outil. Les types courants incluent les supports de tournage externes, les supports d'alésage internes, les supports de tronçonnage- et les supports de filetage, adaptés à divers scénarios d'usinage.
Caractéristiques de nos produits
- Conception à haute rigidité : la géométrie de section transversale optimisée- minimise les vibrations et améliore la stabilité de coupe.
- Positionnement précis : la poche d'insertion s'aligne strictement avec l'axe de la tige de l'outil pour garantir la précision dimensionnelle.
- Changement d'outil rapide : la conception modulaire permet un remplacement rapide des plaquettes, réduisant ainsi les temps d'arrêt.
- Résistance à l'usure : les revêtements de surface ou les traitements spécialisés prolongent la durée de vie.
Photos détaillées


Paramètres du produit

| Taper | Inserts disponibles | Dimension | Vis | Clé | ||||||
| φDmin | φD | f | L | L1 | H | degré | ||||
| S06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 degrés | M2.5×6 | T8 |
| S07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 degrés | |||
| S08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 degrés | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degrés | |||
| S10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degrés | |||
| S12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degrés | |||
| S16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degrés | |||
| S32T-SCLCR/L06 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degrés | |||
| S12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degrés | M4×8 | T15 |
| S16Q-SCLCR/L09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 degrés | |||
| S20R-SCLCR/L09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 degrés | |||
| S25S-SCLCR/L09 | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 degrés | |||
| S32T-SCLCR/L09 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degrés | |||
| S25S-SCLCR/L12 | CC□□1204□□ | φ32 | φ25 | 17 | 250 | 45 | 23 | -6 degrés | M5×12 | T20 |
| S32T-SCLCR/L12 | φ40 | φ32 | 22 | 300 | 50 | 30 | -10 degrés | |||
| S40U-SCLCR/L12 | φ50 | φ40 | 27 | 350 | 60 | 37 | -8 degrés | |||
| E10K-SCLCR06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degrés | M2.5×6 | T8 |
| E12M-SCLCR06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degrés | |||
| E16R-SCLCR06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degrés | |||
| E10K-SCLCR09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degrés | M4×8 | T15 |
| E12M-SCLCR09 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32.5 | 15 | -12 degrés | |||
| E16R-SCLCR09 | φ25 | φ20 | 13 | 200 | 38 | 18 | -8 degrés | |||
| H08K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 14 | 7 | -15 degrés | M2.5×6 | T8 |
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degrés | |||
| H10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 14 | 9 | -13 degrés | |||
| H12M-SCLCR/L06 | φ16 | φ12 | 9 | 150 | 25 | 11 | -10 degrés | |||
| H16Q-SCLCR/L06 | φ20 | φ16 | 11 | 180 | 32 | 15 | -8 degrés | |||
| C06K-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ8 | φ6 | 4.2 | 125 | 16 | 5 | 15 degrés | M2.5×8 | T6 |
| C07K-SCLCR/L06 | φ8 | φ7 | 4.2 | 125 | 16 | 6 | 15 degrés | T8 | ||
| C08K-SCLCR/L06 | φ10 | φ8 | 5 | 125 | 16 | 7 | 15 degrés | |||
| C10K-SCLCR/L06 | φ12 | φ10 | 6 | 125 | 16 | 9 | 13 degrés | |||
| C12M-SCLCR/L06 | φ14 | φ12 | 7 | 150 | 20 | 11 | 10 degrés | M2.5×10 | ||
| C12M-SCLCR/L09 | CC□□09T3□□ | φ16 | φ12 | 8.5 | 150 | 20 | 11 | 10 | M4×10 | T15 |
| C14Q-SCLCR/L09 | φ17 | φ14 | 9 | 180 | 20 | 13 | 11 degrés | |||
| C16Q-SCLCR/L09 | φ19 | φ16 | 9.5 | 180 | 20 | 15 | 12 degrés | |||
| C10M-SCLCR/L06 | CC□□0602□□ | φ12 | φ10 | 6 | 150 | 25 | 9 | 13 degrés | M2.5×6 | T8 |

Avantages
- Qualité d'usinage améliorée : une rigidité élevée réduit l'ondulation de la surface et les écarts dimensionnels.
- Efficacité améliorée : la conception à changement rapide-réduit le temps auxiliaire, permettant ainsi une production continue.
- Réduction des coûts : les tiges d'outils réutilisables avec inserts remplaçables réduisent les coûts globaux.
- Polyvalence : plusieurs spécifications et configurations d'angle permettent l'usinage de profils complexes.
étiquette à chaud: porte-outil de tournage e05h-sclcr03, Chine porte-outil de tournage e05h-sclcr03 fabricants, fournisseurs, usine
